연도별 합격자 현황

| 연도 | 1차 | 2차 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2024 | 4,592 | 2,859 | 62.3% | 6,481 | 873 | 13.4% |
| 2023 | 4,620 | 2,123 | 45.9% | 6,462 | 574 | 8.8% |
| 2022 | 4,834 | 2,656 | 54.9% | 7,325 | 573 | 7.8% |
| 2021 | 5,317 | 4,098 | 77% | 7,677 | 659 | 8.5% |
| 2020 | 5,860 | 3,679 | 62.7% | 7,700 | 791 | 10.2% |
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.
| 연도 | 1차 | 2차 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2024 | 4,592 | 2,859 | 62.3% | 6,481 | 873 | 13.4% |
| 2023 | 4,620 | 2,123 | 45.9% | 6,462 | 574 | 8.8% |
| 2022 | 4,834 | 2,656 | 54.9% | 7,325 | 573 | 7.8% |
| 2021 | 5,317 | 4,098 | 77% | 7,677 | 659 | 8.5% |
| 2020 | 5,860 | 3,679 | 62.7% | 7,700 | 791 | 10.2% |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기