카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1급 | 응시 | 348 | 390 | 470 | 677 | 646 | 734 |
합격 | 119 | 206 | 85 | 350 | 471 | 389 | |
합격률(%) | 34.2% | 52.82% | 18.1% | 51.7% | 72.9% | 52.9% | |
2급 | 응시 | 3,947 | 4,128 | 4,468 | 4,485 | 4,047 | 4,189 |
합격 | 1,985 | 1,769 | 2,050 | 2,802 | 1,854 | 2,253 | |
합격률(%) | 50.29% | 42.85% | 45.9% | 62.4% | 45.8% | 53.7% | |
3급 | 응시 | 5,597 | 5,667 | 5,822 | 5,608 | 5,526 | 4,851 |
합격 | 1,800 | 1,549 | 3,056 | 1,468 | 2,859 | 2,446 | |
합격률(%) | 32.16% | 27.33% | 52.5% | 26.1% | 51.7% | 50.4% |
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1급 | 응시 | 233 | 130 | 351 | 544 | 523 |
합격 | 173 | 91 | 239 | 354 | 361 | |
합격률(%) | 74.2% | 70% | 68% | 65% | 69% | |
2급 | 응시 | 2,024 | 2,191 | 3,052 | 2,136 | 2,375 |
합격 | 1,709 | 1,714 | 2,568 | 1,736 | 1,959 | |
합격률(%) | 84.4% | 78.2% | 84.1% | 81.2% | 82.4% | |
3급 | 응시 | 1,626 | 3,061 | 1,710 | 2,794 | 2,599 |
합격 | 1,382 | 2,629 | 1,508 | 2,342 | 2,232 | |
합격률(%) | 84.9% | 85.8% | 88.1% | 83.8% | 85.8% |