| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 4~6개월 | 1~2회차 | 3~6회차 |
| 7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 |
| 광주 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 4~6개월 | 1~2회차 | 3~6회차 |
| 7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 발달심리학의 기초적인 내용과 주요 발달 영역에 대한 문제 출제 |
청소년상담사 직무에 필요한 내용을 중심으로 출제 |
일반적인 교재에 수록된 내용을 기준으로 과년도 난이도 수준과 유사하게 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 집단상담의 이론과 실제의 균형을 유지하여 출제 |
유사과목인 ‘상담이론’과 중복될 수 있는 문제는 지양하고, 집단상담 과정 및 실무와 관련된 문항 출제 |
과년도 경향을 고려하여 문항유형 및 난이도를 배분 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 심리측정의 기본 개념, 검사의 선정과 시행, 인지적 검사, 정의적 검사, 투사적 검사 등에 관해 종합적으로 출제 |
심리측정의 개념, 검사의 선정과 시행, 지능검사 및 투사검사 등의 실시, 채점, 해석 등에 관해 출제 |
기출문제의 난이도 수준 및 유형과 유사하게 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 청소년 상담의 기초, 이론적 접근, 실제 등 정해진 출제 범위 내에서 출제 |
기본적으로 숙지하여야 할 상담이론의 기본 개념 및 응용능력을 평가 |
과년도 유형과 상, 중, 하 난이도를 고려하여 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 학습의 개념, 다양한 학습이론, 동기와 학습 등을 망라하는 문제를 출제하되, 각 영역별로 고루 출제 |
학습이론의 기초적인 지식 유무를 평가하되, 학습의 기초 개념, 학습이론 및 적용에 관한 내용을 중점으로 출제 |
변별도 높은 문제를 구성함으로써 수험자의 능력 차이를 변별 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 청소년 심리와 문화, 문제와 보호, 인권과 참여, 복지, 환경 등에 대하여 출제 |
청소년 관련 제반 이론에 대한 이해와 청소년 관련 제반 실제에 대한 이해 평가 |
긍정형, 부정형, 합답형을 고루 출제하여 문제 난이도를 설정 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 수련활동의 이해, 프로그램, 지도, 수련활동 기관 여건과 환경의 범위에서 출제하되 기초분야 및 응용분야를 적절히 고려하여 출제 |
청소년 수련활동 과목의 전 범위가 고루 포함될 수 있도록 출제 |
기초 문제와 응용문제를 고루 출제, 예년 수준을 고려하여 상, 중, 하 난이도를 골고루 배치 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 청소년 내담자의 이해, 청소년 상담이론, 청소년 상담의 기초, 청소년 상담의 실제 각 영역을 세분화하여 출제 |
청소년 상담 직무 수행에 필요한 소양 및 전문지식과 실무능력을 평가할 수 있는 현장성 높은 문제를 출제 |
기출문제를 고려하여 문항 유형 및 난이도를 고르게 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 상담연구의 기초에서부터 연구 절차, 연구 타당도 및 실험 설계, 상담연구 윤리까지 상담연구 방법 전 범위 |
청소년 상담 직무 수행에 필요한 소양 및 전문지식과 실무능력을 평가할 수 있는 현장성 높은 문제 출제 |
기출문제를 고려하여 문항 유형 및 난이도를 고르게 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 심리검사 개론은 심리 측정과 평가에 대한 이론적 측면을, 심리검사 각론은 개별 심리검사의 활용적 측면 출제 |
청소년상담사가 상담에 적용할 수 있는 문제 출제 |
예년과 유사한 난이도가 유지되도록 하였고, 다양한 유형의 문항 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 이상심리의 이론부터 아동, 청소년, 성인 등 다양한 대상의 특성 및 치료법에 관해 출제 |
내담자의 이상심리에 대한 이해정도 측정, 청소년상담사로서 숙지해야 할 이상행동의 기초를 중심으로 출제 |
문제 유형과 난이도 과년도 수준 유지 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 진로상담의 정리, 목표, 진로심리검사, 흥미·적성·가치관 탐색, 진로상담기법, 상담 윤리 등 출제 |
진로 이론의 기초적 개념을 묻는 문제와 각 이론을 심층적으로 이해하고 있는지 묻는 문제 출제 |
문항의 유형(긍정형, 부정형, 합답형)과 난이도(상, 중, 하)를 적절한 비율로 조합하여 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 집단상담의 기초, 과정, 역할, 기술, 문제 상황 다루기, 청소년 집단상담의 윤리와 규범, 참여자 권리, 책임 등 포함 |
집단상담의 주요 이론과 개념, 기법에 대한 이해 및 청소년 집단상담 기획, 진행, 평가에 관한 역량을 갖추었는지 파악 |
긍정형, 부정형, 합답형의 문항을 적절하게 배분, 난이도는 과년도 평균 수준으로 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 가족 상담 체계이론의 기초, 개념, 이론 등 이론 영역과 가족상담 윤리, 상담 실제 등 실제 영역을 포함 |
가족 상담 전반에 관한 이해와 상담 현장에서 활용할 수 있는 역량을 평가하는 데 초점 |
수험자들의 문제에 대한 종합적 이해도를 평가하는데 초점을 두었고, 난이도는 과년도 평균 수준으로 출제 |
| 출제 범위 | 출제 기본방향 | 난이도 |
|---|---|---|
| 학업문제의 이해, 학업관련 요인, 문제 및 평가, 학습전략, 개입전략 등 다양한 영역에서 출제 |
DSM-5에서 변경된 학습장애의 진단 기준과 수면에 관련된 문제를 새롭게 포함하여 학업상담에 대한 조망을 넓힘 |
어렵지 않게 답을 찾을 수 있는 난이도로 구성, 문항유형은 긍정형, 부정형, 합답형고르게 출제 |
| 수집항목/목적 | 보유기간 |
|---|---|
| 연락처/고객 전화상담 | 문의답변 완료 후 180일 이내 파기 |

