카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.구분 | 필기 원서접수 | 필기시험 | 필기 합격발표 | 실기 원서접수 | 실기시험 | 최종 합격자발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제 1회 | 1.13 ~ 1.16 | 2.7 ~ 3.4 | 3.12 | 3.24 ~ 3.27 | 4.19 ~ 5.9 |
1차 : 6.5 2차 : 6.13 |
제2회 | 4.14 ~ 4.17 | 5.10 ~ 5.30 | 6.11 | 6.23 ~ 6.26 | 7.19 ~ 8.6 |
1차 : 9.5 2차 : 9.12 |
제3회 | 7.21 ~ 7.24 | 8.9 ~ 9.1 | 9.10 | 9.22 ~ 9.25 | 11.1 ~ 11.21 |
1차 : 12.5 2차 : 12.24 |
※ 기사∙서비스분야 시험일자 기준
등급 | 시험방법 | 시험과목 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|---|
2급 | 필기시험 (1차) | 심리학개론, 이상심리학, 임상심리학 심리상담, 심리검사 |
객관식 4지 택일형 (총 5과목 100문항) |
2시간 30분 |
실기시험 (2차) | 기초심리평가, 기초심리상담, 심리치료 임상심리의 자문 · 교육 · 재활 |
필답형 (18~20 문항 / 회차별 상이) |
3시간 |
임상심리와 관련하여 1년 이상 실습수련을 받은 자 또는 2년 이상 실무에 종사한 자로서 대학졸업자 및 졸업예정자 등
한국산업인력공단
과목명 | 주요항목 |
---|---|
심리학개론 |
|
이상심리학 |
|
심리검사 |
|
임상심리학 |
|
심리상담 |
|
주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
---|---|---|
기초심리평가 | 기초적인 심리검사 실시/채점 및 적용하기 | 1. 지능검사를 지침에 맞게 실시, 채점하고 해석할 수 있다. 2. 표준화된 성격검사를 지침에 맞게 실시, 채점하고 해석할 수 있다. 3. 투사 검사를 지침에 맞게 실시, 채점할 수 있다. 4. 신경심리검사를 지침에 맞게 실시, 채점할 수 있다. 5. 다양한 행동 평가 방법을 활용하여 목표행동을 규정하고 자료를 수집할 수 있다. |
기초심리상담 | 심리상담하기 | 1. 내담자와 관계형성을 할 수 있다. 2. 내담자의 심리적 특성을 평가할 수 있다. 3. 상담 목표와 계획을 수립할 수 있다. 4. 수퍼비전 하에 상담을 진행할 수 있다. |
심리치료 | 심리치료하기 | 1. 내담자와 치료관계를 형성할 수 있다. 2. 기초 행동수정법을 적용할 수 있다. 2. 대인관계증진법을 적용할 수 있다. 3. 아동지도법을 적용할 수 있다. 4. 아동청소년 스트레스 관리 프로그램을 실시할 수 있다. |
자문 · 교육 · 재활 | 자문하기 | 1. 기초적인 자문을 할 수 있다 |
교육하기 | 1. 심리교육프로그램을 개발할 수 있다. 2. 심리교육을 시행할 수 있다. 3. 심리건강을 홍보할 수 있다. |
|
심리재활하기 | 1. 심리사회적 기능을 평가할 수 있다. 2. 심리재활 계획을 수립할 수 있다. 3. 심리재활 프로그램을 실시할 수 있다. 4. 사례관리를 할 수 있다. |
※ 자격시험에 대한 정보는 시행처 사정에 따라 변경될 수 있으므로 반드시 응시하려는 해당 회차의 시험공고를 확인하시기 바랍니다.
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2024 | 8,975 | 5,794 | 64.6% | 7,634 | 3,028 | 39.7% |
2023 | 7,941 | 5,833 | 73.5% | 7,521 | 2,965 | 39.4% |
2022 | 5,915 | 4,574 | 77.3% | 6,792 | 2,054 | 30.2% |
2021 | 6,469 | 5,465 | 84.5% | 6,461 | 2,614 | 40.5% |
2020 | 5,032 | 3,948 | 78.5% | 6,081 | 1,220 | 20.1% |