학습자료
시험에 필요한 자료를제공해 드립니다.※ 강의수는 편집 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 유형 | 과목 | 강의수 | 교수 | 교재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 필기 | 입문특강 | 통계분석과 활용 | 10 | 박경은 | 교안 |
| 기본이론 | 조사방법과 설계 | 15 | 고병갑 | 필기 종합본 |
|
| 조사관리와 자료처리 | 14 | 고병갑 | |||
| 통계분석과 활용 | 20 | 박경은 | |||
| 문제풀이 | 조사방법과 설계 | 16 | 고병갑 | ||
| 조사관리와 자료처리 | 13 | 고병갑 | |||
| 통계분석과 활용 | 21 | 박경은 | |||
| 기출특강 | 조사방법과 설계 | 30 | 고병갑 | 교안 | |
| 조사관리와 자료처리 | 30 | 고병갑 | |||
| 통계분석과 활용 | 33 | 박경은 | |||
| 실기 | 핵심이론 | SPSS 작업형 | 15 | 김경진 | 실기 종합본 |
| 기출특강 | SPSS 작업형 | 18 | 김경진 | ||
| 필답형 | 14 | 김경진 | |||
| 전략특강 | 필답형 질문지 작성법 | 6 | 김경진 |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기