
카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.분류 | 필기접수 (인터넷) |
필기시험 | 발표 | 실기접수 (인터넷) |
실기시험 | 최종합격 발표 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 1.6 ~ 1.9 | 1.21 ~ 1.25 | 2.6 | 2.10 ~ 2.13 | 3.15 ~ 4.2 |
1차 : 4.11 2차 : 4.18 |
2회 | 3.17 ~ 3.21 | 4.5 ~ 4.10 | 4.16 | 4.21 ~ 4.24 | 5.31 ~ 6.15 |
1차 : 6.27 2차 : 7.4 |
3회 | 6.9 ~ 6.12 | 6.28 ~ 7.3 | 7.16 | 7.28 ~ 7.31 | 8.30 ~ 9.17 |
1차 : 9.26 2차 : 9.30 |
4회 | 8.25 ~ 8.28 | 9.20 ~ 9.25 | 10.15 | 10.20 ~ 10.23 | 11.22~12.10 |
1차 : 12.19 2차 : 12.24 |
시험 | 시험과목 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|
필기 |
|
객관식 4지 택일형 (과목당 20문항) |
1시간 |
실기 | 전기설비작업 | 작업형 | 5시간 정도 |
재료명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
강철선(피시테이프) | 1.0mm | M | 1 | 2m이상(안내선) |
공구함, 부속품함 | 범용 | 개 | 1 | |
기타 필요공구 | 검정용 | 세트 | 1 | 수공구 세트 및 PE관, CD관 배선작업에 필요한 공구 |
니퍼 | 범용 | 개 | 1 | |
드라이버 | +.- | 세트 | 1 |
(충전 드라이브 <충전드릴> 사용가능) |
롱로즈 플라이어 | 범용 | 개 | 1 | |
면장갑 | 일반 | 개 | 1 | 또는 기타 손보호용 장갑 |
쇠톱 | 전선과 절단용 | 개 | 1 | 또는 파이프 커터 |
스프링벤더 | 16mm 전선과 굽힘용 | 개 | 1 | |
회로시험기 (벨테스터) | 회로 시험용 | 개 | 1 |
동작시험 기기는 사용불가 (10v 이하 제품 사용) |
와이어스트리퍼 | 범용 | 개 | 1 | |
자 | 범용 | 세트 | 1 | 사전 준비작업 금지 |
펜치 | 범용 | 개 | 1 | |
필기구 | 볼펜, 분필 등 | 세트 | 1 | |
드라이버비트 | 범용 | 세트 | 1 |
충전드라이버 (<충전드릴> 사용가능) |
롱노즈 플라이어 | 범용 | 개 | 1 | |
수평계 | 범용 | 개 | 1 | 사전작업금지 (자 눈금 무관) |
마스킹테이프류 | 범용 | 개 | 1 |
사전 준비작업 및 절연테이프 사용금지 |
자화기, 손목자석밴드, 단지대 자석, 자석바 (공구홀더) |
범용 | 세트 | 1 | |
공구벨트 | 범용 | 개 | 1 | 작업조끼 또는 앞치마 가능 |
운동화 | - | 족 | 1 | 또는 안전화 |