1차
2차
| 연도 | 1차 | 2차 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 1,412 | 218 | 15.4% | 460 | 90 | 19.6% |
| 2024 | 1,499 | 381 | 25.4% | 607 | 90 | 14.8% |
| 2023 | 1,635 | 405 | 24.8% | 649 | 90 | 13.9% |
| 2022 | 1,798 | 470 | 26.1% | 778 | 169 | 21.7% |
| 2021 | 2,013 | 559 | 27.7% | 769 | 90 | 11.7% |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기