합격자현황
- 100
- 80
- 60
- 40
- 20
- 0
합격률
| 년도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 응시자 | 3,017명 | 2,695명 | 3,177명 | 3,097명 | 3,135명 |
| 합격자 | 1,034명 | 695명 | 1,213명 | 532명 | 1,073명 |
| 합격률 | 34.3% | 25.8% | 38.2% | 17.2% | 34.2% |
위 통계는 관세청 보도자료에 따른 사항이며, 일부 수치에 오차가 있을 수 있습니다.

수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.합격률
| 년도 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 응시자 | 3,017명 | 2,695명 | 3,177명 | 3,097명 | 3,135명 |
| 합격자 | 1,034명 | 695명 | 1,213명 | 532명 | 1,073명 |
| 합격률 | 34.3% | 25.8% | 38.2% | 17.2% | 34.2% |
위 통계는 관세청 보도자료에 따른 사항이며, 일부 수치에 오차가 있을 수 있습니다.

평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기