| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 4~6개월 | 1~2회차 | 3~6회차 |
| 7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 |
| 광주 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 4~6개월 | 1~2회차 | 3~6회차 |
| 7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.G-TELP는 대한민국, 미국, 일본, 중국, 대만, 멕시코 등을 중심으로 국제적으로 활용되고 있으며, 그 실용성 객관성 타당성을 인정받아 88서울올림픽, 2008 베이징 올림픽의 공식 영어 평가교육 툴(통역 안내, 자원봉사자 선발 교육)로써 지정 활용되어 영어평가 교육 방법 체계의 객관성, 타당성 그리고 우수성을 입증 받은 바 있습니다.
약 200여 개 회원국으로 구성된 국제민간항공기구(UN. ICAO)규정에 따라 세계적으로 의무 시행되는 항공영어말하기자격시험(EPTA)을 개발하여 보급 시행하였고, Rated Speech Sample(채점 샘플)로 보급되 어 특수목적형 시험개발 운영 시행의 객관 타당성, 우수성을 입증한 바 있습니다.
| 소관부처 | 구분 | G- TELP(Level 2) 기준점수 |
|---|---|---|
| 대한민국정부 | 국가공무원 5급 | 65점 |
| 국가공무원 7급 | 65점 | |
| 국가공무원 7급 (외무영사직렬) | 77점 | |
| 국가공무원 7급 (지역인재) | 65점 | |
| 외교관 후보자 | 88점 | |
| 대한민국 국회 | 입법고시 | 65점 |
| 대한민국 법원 | 법원 행정고시 | 65점 |
| 국민안전처 | 소방간부 후보생 | 50점 |
| 경찰청 | 경찰간부 후보생 | 50점 (가산점 2점) |
| 경찰공무원(순경) | 48점 (가산점 2점) 75점 (가산점 4점) 89점 (가산점 5점) |
|
| 대한민국 국방부 | 군무원 5급 | 65점 |
| 군무원 7급 | 47점 | |
| 군무원 9급 | 32점 | |
| 병무청 | 카투사 | 73점 |
| 기상청 | 기상직 | 65점 |
| 특허청 | 일반직공무원 (6급, 심사관 등) | 65점 |
| 특허심판원 심판장 (상표, 화학 분야 등) | 88점 | |
| 한국산업인력공단 | 변리사 | 77점 |
| 세무사 | 65점 | |
| 공인노무사 | 65점 | |
| 관광통역안내사 | 74점 | |
| 호텔경영사 | 79점 | |
| 호텔관리사 | 66점 | |
| 호텔서비스사 | 39점 | |
| 국제의료관광코디네이터 | 65점 | |
| 감정평가사 | 65점 | |
| 금융감독원 | 공인회계사 | 65점 |
공공기관 / 기업체 / 교육기관 등 지텔프 활용현황정보 자세히 보기 >> (https://www.g-telp.co.kr:335/info/info4_2.asp)
※ 상기 활용현황은 업체의 사정으로 변동될 수 있습니다

