필기
실기
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 30,058 | 15,445 | 51.4% | 20,767 | 10,633 | 51.2% |
| 2024 | 27,847 | 13,651 | 49% | 21,003 | 9,567 | 45.6% |
| 2023 | 31,065 | 16,007 | 51.5% | 19,986 | 9,116 | 45.8% |
| 2022 | 25,227 | 13,416 | 53.2% | 17,393 | 8,412 | 48.4% |
| 2021 | 25,076 | 13,886 | 55.4% | 18,232 | 8,691 | 47.7% |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기