카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.등급 | 점수 | 평가기준 |
---|---|---|
S급 | 270 ~ 300점 |
경제이해력 탁월 복잡합 경제정보를 정확하게 이해, 이를 근거로 주어진 경제 상황에서 독자적으로 의사결정을 내릴 수 있고, 찬반 논쟁이 있는 경제 이슈에 대해 자신의 의견을 설득력 있게 제시할 수 있음 |
1급 | 240 ~ 269점 |
경제이해력 매우 우수 복잡한 경제정보를 대부분 이해할 수 있으며 이를 근거로 주어진 경제 상황에서 독자적으로 의사결정을 내릴 수 있고, 찬반 논쟁이 있는 경제 이슈에 대해 자신의 의견을 소신있게 제시할 수 있음 |
2급 | 210 ~ 239점 |
경제이해력 우수 복잡합 경제정보를 정확하게 이해할 수 있으며 이를 근거로 주어진 경제 상황에서 독자적으로 의사결정을 내릴 수 있고, 찬반 논쟁이 있는 경제 이슈에 대해 자신의 의견을 제시할 수 있음 |
3급 | 180 ~ 209점 |
경제이해력 보통 복잡합 경제정보를 대부분 이해할 수 있으며 이를 근거로 주어진 경제 상황에서 독자적으로 의사결정을 내릴 수 있고, 찬반 논쟁이 있는 경제 이슈에 대해 자신의 의견을 제시할 수 있음 |
4급 | 150 ~ 179점 |
경제이해력 약간 미흡 주위의 도움을 받아 일반적인 경제정보를 이해할 수 있으며 이를 근거로 주어진 경제 상황에서 상사의 지도 감독 아래 간단한 의사결정을 내릴 수 있음 |
5급 | 120 ~ 149점 |
경제이해력 미흡 주위의 조언을 상당히 받아 일반적인 경제정보를 이해할 수 있으며 이를 근거로 주어진 경제상황에서 상사의 지속적인 지도 감독아래 간단한 의사결정을 내릴 수 있음 |
등급 외 | 120점 미만 | - |