수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.| 회차 | 구분 | 응시(명) | 합격(명) | 합격률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 제 11회 | 1차 시험 | 2,293 | 330 | 14.4 |
| 2차 시험 | 826 | 180 | 21.8 | |
| 제 10회 | 1차 시험 | 1,956 | 395 | 20.2 |
| 2차 시험 | 855 | 174 | 20.4 | |
| 제 9회 | 1차 시험 | 2,237 | 585 | 26.2 |
| 2차 시험 | 758 | 229 | 30.2 | |
| 제 8회 | 1차 시험 | 1,781 | 265 | 14.9 |
| 2차 시험 | 543 | 248 | 45.7 | |
| 제 7회 | 1차 시험 | 1,524 | 248 | 16.3 |
| 2차 시험 | 459 | 164 | 35.7 | |
| 제 6회 | 1차 시험 | 1,288 | 142 | 11 |
| 2차 시험 | 439 | 203 | 46.2 | |
| 제 5회 | 1차 시험 | 1,322 | 476 | 36 |
| 2차 시험 | 521 | 193 | 37 | |
| 제 4회 | 1차 시험 | 1,121 | 40 | 3.6 |
| 2차 시험 | 134 | 57 | 42.5 | |
| 제 3회 | 1차 시험 | 1,088 | 84 | 7.7 |
| 2차 시험 | 211 | 118 | 55.9 | |
| 제 2회 | 1차 시험 | 1,147 | 230 | 20.1 |
| 2차 시험 | 255 | 119 | 46.7 | |
| 제 1회 | 1차 시험 | 816 | 82 | 10.1 |
| 2차 시험 | 81 | 52 | 64.2 |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기