카드사 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 신한BC포함 |
하나 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 하나BC포함 |
현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 | - |
KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 (체크, 기업, 비씨 및 선불카드 제외) |
KB국민BC포함 |
삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
BC | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 (국세/지방세, 손해보험, 백화점, 여행, 학원/교육 2~3개월) |
- |
농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 농협BC포함 |
롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
- |
우리 | 5만원 이상
2~6개월 /무이자 할부 (체크, 법인, 기프트카드 제외) |
- |
전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
---|---|---|---|
삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
신한 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
10~12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 | |
하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 |
기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
---|---|---|---|---|
6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
수험정보
시험에 필요한 정보를 제공해 드립니다.구분 | 필기 원서접수 | 필기시험 | 필기 합격발표 | 실기 원서접수 | 실기시험 | 최종 합격자발표일 |
---|---|---|---|---|---|---|
제1회 | 1.13 ~ 1.16 | 2.7 ~ 3.4 | 3.12 | 3.24 ~ 3.27 | 4.19 ~ 5.9 |
1차 : 6.5 2차 : 6.13 |
제2회 | 4.14 ~ 4.17 | 5.10 ~ 5.30 | 6.11 | 6.23 ~ 6.26 | 7.19 ~ 8.6 |
1차 : 9.5 2차 : 9.12 |
제3회 | 7.21 ~ 7.24 | 8.9 ~ 9.1 | 9.10 | 9.22 ~ 9.25 | 11.1 ~ 11.21 |
1차 : 12.5 2차 : 12.24 |
구분 | 과목 | 시험출제형태 | 시험시간 |
---|---|---|---|
필기 시험 |
1. 소프트웨어설계 2. 소프트웨어개발 3. 데이터베이스구축 4. 프로그래밍언어활용 5. 정보시스템구축관리 |
객관식 4지 택일형 과목당 20문항 |
과목당 30분 |
실기 시험 | 정보처리 실무 | 필답형 | 2시간 30분 |
구분 | 기술자격소지자 | 관련학과 졸업자 | 순수 경력자 |
---|---|---|---|
기사 |
∙ 동일(유사)분야 기사 ∙ 기능사 + 3년 ∙ 산업기사 + 1년 ∙ 동일종목 외 외국자격취득자 ∙ 다른 종목 기사 등급 이상 |
∙ 대졸(졸업 예정자) ∙ 3년제 전문대졸 + 1년 ∙ 2년제 전문대졸 + 2년 ∙ 기사수준의 훈련과정 이수자 ∙ 산업기사수준 훈련과정 이수 + 2년 |
4년 (동일, 유사분야) |
※ 관련학과 : 제한 없음
한국산업인력공단