학습자료
시험에 필요한 자료를제공해 드립니다.
- 기초입문 : 과목별 기초 지식을 학습하는 단계
- 기본이론 : 과목별 필수 개념을 체계적으로 이해 및 정립하는 단계
- 문제풀이 : 문제풀이를 통해 실력을 점검하는 단계
- 모의고사 : 최신 기출문제 분석을 통한 최종 마무리 단계
※ 강의수는 편집 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
| 유형 | 과목 | 강의수 | 교수 | 교재 |
|---|---|---|---|---|
| 입문 | 기초입문 특강 | 4 | 강종철 | 기본서 |
| 기본이론 | 금융상품 및 세제 | 18 | 강종철 | 기본서 |
| 투자운용 및 전략 Ⅱ 및 투자분석 | 25 | |||
| 직무윤리 및 법규/ 투자운용 및 전락 Ⅰ 등 | 44 | |||
| 문제풀이 | 금융상품 및 세제 | 9 | 강종철 | 기본서 |
| 투자운용 및 전략 Ⅱ 및 투자분석 | 14 | |||
| 직무윤리 및 법규/ 투자운용 및 전락 Ⅰ 등 | 23 | |||
| 모의고사 | 금융상품 및 세제 | 4 | 강종철 | 기본서 |
| 투자운용 및 전략 Ⅱ 및 투자분석 | 4 | |||
| 직무윤리 및 법규/ 투자운용 및 전락 Ⅰ 등 | 4 |
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
동반수강(기업체/공공기관/학교 등 단체구매)
평일 9시~18시 / 토·공휴일 휴무
1.수집항목 : 연락처
2.수집목적 : 고객전화상담
3.보유기간 : 문의 답변 완료 후 180일 이내 파기