| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~5개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~6개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~7개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 7-10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 |
지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 (체크, 선불, 기프트카드 제외) |
| 광주 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 4~6개월 | 1~2회차 | 3~6회차 |
| 7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
| 카드사 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,세금,병원 제외 |
| 롯데 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 신한 | 5만원 이상2~3개월 무이자할부 | 4대보험,세금(국세/지방세) 제외 |
| KB국민 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 지방세, 차량(신차/중고차 관련) 제외 |
| 현대 | 1만원 이상 (일부 5만원 이상) 2~3개월 무이자 할부 |
결제 금액 1만원 이상 적용 (일부 5만원 이상) 홈쇼핑, 의제약 등 일부 제외 |
| 하나 | 5만원 이상 2~4개월 무이자 할부 | 세금, 학원, 가구, 의류, 스포츠웨어, 차량, 헬스클럽 제외 |
| NH농협 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | 홈쇼핑,스포츠/레저용품, 차량정비, 의류, 슈퍼마켓,학원, 등록금 제외 |
| 비씨 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | 국세/지방세, 손해보험, 백화점, 학원/교육 제외 |
| 우리 | 5만원 이상 2~5개월 /무이자 할부 | 자동차, 중고차, 국세, 지방세, 4대보험 등 일부 제외 |
| 광주 | 5만원 이상 2~5개월 무이자 할부 | - |
| 전북 | 5만원 이상 2~3개월 무이자 할부 | - |
| 카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 신한 | 7개월 | 1~3회차 | 4~7회차 |
| 9개월 | 1~4회차 | 5~9회차 | |
| 11개월 | 1~5회차 | 6~11회차 | |
| 23개월 | 1~10회차 | 11~23회차 | |
| 현대 | 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 |
| 12개월 | 1~6회차 | 7~12회차 | |
| KB국민 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~5회차 | 6~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~7회차 | 8~18회차 | |
| 하나 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 18개월 | 1~8회차 | 9~18회차 | |
| NH농협 | 4~6개월 | 1~2회차 | 3~6회차 |
| 7~10개월 | 1~3회차 | 4~10회차 | |
| 12개월 | 1~4회차 | 5~12회차 | |
| 18개월 | 1~5회차 | 6~18회차 | |
| 24개월 | 1~6회차 | 7~24회차 | |
| 비씨 | 6개월 | 1~3회차 | 4~6회차 |
| 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 | |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 우리 | 10개월 | 1~4회차 | 5~10회차 |
| 12개월 | 1~5회차 | 6~12회차 | |
| 전북 | 4~9개월 | 1회차 | 2~9회차 |
| 12개월 | 1~2회차 | 3~12회차 |
| 기간 | 카드사 | 할부적용금액 | 할부개월 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 ~ 6월 30일 | 신한 | 5만원 이상 | 2~6개월 | |
| KB국민 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 삼성 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| NH농협 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 롯데 | 5만원 이상 | 2~6개월 | ||
| 현대 | 5만원 이상 | 2~5개월 | ||
| 비씨 | 5만원 이상 | 2~6개월 | BC 마크 있는 카드 | |
| 하나 | 5만원 이상 | 2~6개월 | 구.하나 + 구.외환 |
* 10개월 분담 무이자 또는 다이어트할부행사는 각 카드사의 정책에 따름 (카드사로 문의요망)
+
메인 > 수험정보 > 시험안내
| 과정 | 온라인 접수 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|
| 1과정 [교양과정 인정시험] |
1.20(화) ~ 1.27(화) | 3.8(일) | 3.30(월) |
| 2과정 [전공기초과정 인정시험] |
4.21(화) ~ 4.28(화) | 5.31(일) | 6.22(월) |
| 3과정 [전공심화과정 인정시험] |
6.30(화) ~ 7.7(화) | 8.9(일) | 9.7(월) |
| 4과정 [학위취득 종합시험] |
9.22(화) ~ 9.29(화) | 11.1(일) | 11.30(월) |
| 과정 | 응시자격 | 제출서류 | 제출방법 |
|---|---|---|---|
| 1~3과정 [교양, 전공기초, 전공심화] |
고등학교 졸업(고졸 검정고시 합격) |
고등학교 졸업증명서 |
원서 온라인 접수 시 스캔파일 첨부
등기우편 발송
|
|
독학학위제 학적보유자 ※ 1~4과정 1과목 이상 합격(면제)자 |
제출할 서류 없음 |
||
|
학점은행제 등록학습자 |
|||
| 4과정 [학위취득 종합시험] ※응시자격이 지원 전공과 |
독학학적보유자로
|
제출할 서류 없음 |
|
|
⌜학점인정 등에 관한 법률⌟에 따라 105학점(전공 16학점 이상 포함)이상을 인정받은 사람 |
|||
|
대학 및 이에 준하는 각종학교에서 3년 이상 수료하였거나 105학점 이상을 취득한 사람 |
성적증명서 1부
※ 105학점 미만인 경우 |
||
|
3년제 전문대학 졸업자 |
성적증명서 1부 ※ 학위번호가 기재되지 않은 경우 졸업증명서 1부 추가 제출 |
||
자격·면허·시험 합격을 통해 과정을 면제 받은 사람 지정교육기관에서 면제과정을 이수한 사람 |
고졸 이상 최종학력증명서 및 면제 증명 서류 각 1부 |
독학학위취득시험은 총 11개 전공이 개설되어 있습니다.
| 구분 | 과목명 |
|---|---|
| 필수 |
1교시 : 국어, 국사 2교시 : 외국어( 영어, 독어, 프랑스어, 중국어, 일본어 중 택1) |
| 선택 |
3교시 : 선택과목 현대사회와 윤리, 사회학개론, 문학개론, 경영학개론, 심리학개론, 철학의 이해, 문화사, 한문, 법학개론, 경제학개론, 교육학개론, 자연과학의 이해, 일반수학, 기초통계학, 컴퓨터의 이해 중 택 2과목 |
| 전공 | 과정 | 과목명 |
|---|---|---|
| 국어국문학 | 2과정[전공기초] | 1교시 : 국어학개론, 국어문법론 2교시 : 국문학개론, 국어사 3교시 : 고전소설론, 한 국현대시론 4교시 : 한국현대소설론, 한국현대희곡론 |
| 3과정[전공심화] | 1교시 : 국어음운론, 한국문학사 2교시 : 문학비평론, 국어정서법 3교시 : 구비문학론, 국어의미론 4교시 : 한국한문학, 고전시가론 |
|
| 영어영문학 | 2과정[전공기초] | 1교시 : 영어학개론, 영국문학개관 2교시 : 중급영어, 19세기영미소설 3교시 : 영미희곡I, 영어음성학 4교시 : 영문법, 19세기 영미시 |
| 3과정[전공심화] | 1교시 : 고급영문법, 미국문학개관 2교시 : 영어발달사, 고급영어 3교시 : 20세기영미 소설, 영어통사론 4교시 : 20세기영미시, 영미희곡II |
|
| 심리학 | 2과정[전공기초] | 1교시 : 이상심리학, 감각및지각심리학 2교시 : 사회심리학, 생물심리학 3교시 : 발달 심리학, 성격심리학 4교시 : 동기와정서, 심리통계 |
| 3과정[전공심화] | 1교시 : 상담심리학, 심리검사 2교시 : 산업및조직심리학, 학습심리학 3교시 : 인지심리학, 중독심리학 4교시 : 건강심리학, 학교심리학 |
|
| 컴퓨터공학 | 2과정[전공기초] | 1교시 : 논리회로, C프로그래밍 2교시 : 자료구조, 객체지향프로그래밍 3교시 : 웹프로그래밍, 컴퓨터구조 4교시 : 운영체제, 이산수학 |
| 3과정[전공심화] | 1교시 : 인공지능, 컴퓨터네트워크 2교시 : 임베디드시스템, 소프트웨어공학 3교시 : 프로그래밍언어론, 컴파일러 4교시 : 컴퓨터그래픽스, 정보보호 |
|
| 경영학 | 2과정[전공기초] | 1교시 : 회계원리, 인적자원관리 2교시 : 마케팅원론, 조직행동론 3교시 : 경영정보론, 마케팅조사 4교시 : 생산운영관리, 원가관리회계 |
| 3과정[전공심화] | 1교시 : 재무관리론, 경영전략 2교시 : 투자론, 경영과학 3교시 : 재무회계, 경영분석 4교시 : 노사관계론, 소비자행동론 |
|
| 법학 | 2과정[전공기초] | 1교시 : 민법I, 헌법I 2교시 : 형법I, 상법I 3교시 : 법철학, 행정법I 4교시 : 노동법, 국제법 |
| 3과정[전공심화] | 1교시 : 헌법II, 민법II 2교시 : 형법II, 민사소송법 3교시 : 행정법II, 지적재산권법 4교시 : 형사소송법, 상법Ⅱ |
|
| 행정학 | 2과정[전공기초] | 1교시 : 전자정부론, 정책학원론 2교시 : 지방자치론, 정치학개론 3교시 : 기획론, 조직행태론 4교시 : 헌법, 조사방법론 |
| 3과정[전공심화] | 1교시 : 정부규제론, 복지정책론 2교시 : 한국정부론, 행정법Ⅰ 3교시 : 거버넌스와NGO, 행정계량분석 4교시 : 도시행정론, 공기업론 |
|
| 가정학 | 2과정[전공기초] | 1교시 : 인간발달, 복식디자인 2교시 : 영양학, 가정관리론 3교시 : 의복재료, 주거학 4교시 : 가정학원론, 식품및조리원리 |
| 3과정[전공심화] | 1교시 : 가족관계, 가정자원관리 2교시 : 식생활과건강, 의복구성 3교시 : 육아, 복식문화 4교시 : 주거공간디자인, 식품저장및가공 |
|
| 유아교육학 | 3과정[전공심화] | 1교시 : 유아교육연구및평가, 부모교육론 2교시 : 유아교육기관운영관리, 아동복지 3교시 : 유아언어교육, 유아사회교육 4교시 : 유아수학 과학교육, 놀이이론과실제 |
| 정보통신학 | 3과정[전공심화] | 1교시 : 회로이론, 데이터통신 2교시 : 정보통신이론, 임베디드시스템 3교시 : 이동통신시스템, 정보통신기기 4교시 : 정보보안, 네트워크프로그래밍 |
| 전공 | 교양과목 | 전공과목 |
|---|---|---|
| 국어국문학 | 1교시 : 국어, 국사, 외국어 중 택2 과목 (외국어 : 실용영어, 실용독일어, 실용프랑스어, 실용중국어, 실용일본어 |
2교시 : 국어학개론, 국문학개론 3교시 : 한국문학사, 문학비평론 |
| 영어영문학 | 2교시 : 영미문학개관, 영미소설 3교시 : 영어학개론, 고급영어 |
|
| 심리학 | 2교시 : 임상심리학, 소비자및광고심리학 3교시 : 심리학연구방법론, 인지신경과학 |
|
| 컴퓨터공학 | 2교시 : 알고리즘, 통합컴퓨터시스템 3교시 : 통합프로그래밍, 데이터베이스 |
|
| 경영학 | 2교시 : 재무관리, 마케팅관리 3교시 : 회계학, 인사조직론 |
|
| 법학 | 2교시 : 민법, 헌법 3교시 : 형법, 상법 |
|
| 행정학 | 2교시 : 인사행정론, 행정조직론 3교시 : 재무행정론, 정책분석평가론 |
|
| 유아교육학 | 2교시 : 유아교육론, 유아발달 3교시 : 유아교육과정, 유아교육교수법 |
|
| 가정학 | 2교시 : 패션과의생활, 소비자론 3교시 : 식이요법, 주거관리 |
|
| 정보통신학 | 2교시 : 전자회로, 정보통신시스템 3교시 : 네트워크및보안, 멀티미디어통신 |
|
| 간호학 | 2교시 : 간호연구방법론, 간호과정론 3교시 : 간호지도자론, 간호윤리와법 |
⌜독학에 의한 학위취득에 관한 법률 시행령⌟ 제9조에 따라 국가기술자격취득자, 국가시험 합격 및 자격ㆍ면허 취득자, 일정한 학력을 수료하였거나 학점을 인정받은 사람은 1~3과정별 인정시험 또는 시험과목을 면제받을 수 있습니다.
| 구분 | 면제내용 | 일람표 |
|---|---|---|
| 과정 면제 | 자격 취득 분야와 같은 분야의 시험 응시자는 해당 과정 면제 | 자세히 보기 (첨부파일 제공) |
| 과목 면제 | 자격 취득 분야와 다른 분야의 시험 응시자는 해당 과목 면제 | 자세히 보기 (첨부파일 제공) |
| 구분 | 면제내용 | 일람표 |
|---|---|---|
| 과정 면제 | 국가(지방) 공무원 7급 이상의 공개경재채용시험 합격자는 해당 과정 면제 | 자세히 보기 (첨부파일 제공) |
| 과정 면제 | 교육부령으로 정하는 자격ㆍ면허 취득자는 해당 과정 면제 (공인회계사/공인노무사/변리사/세무사/손해사정사 및 보험계리사/경영지도사 및 기술지도사/ 감정평가사/법무사/유치원,초등학교, 중등학교 준교사 및 특수학교 교사/관세사) |
자세히 보기 (첨부파일 제공) |
| 구분 | 면제내용 |
|---|---|
| 1과정 면제 (교양과정) |
|
| 1~2과정 면제 (교양 및 전공기초과정) |
[면제받고자 하는 전공과 동일전공인정 학과에 한함]
|
| 구분 | 면제내용 | 일람표 |
|---|---|---|
| 과목 면제 | 지정 교육기관에서 강좌 또는 과정 이수자는 해당 과목 면제 | 자세히 보기 (첨부파일 제공) |
| 과정 | 일반과목 | 예외 과목 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 객관식 | 주관식 | 합계 | 객관식 | 주관식 | 합계 | |
| 1~2과정 (교양 및 전공기초) |
40문항×2.5점= 100점 | - | 40문항 100점 | 25문항×4점= 100점 | - | 25문항 100점 |
| 3~4과정 (전공심화 및 학위취득) |
24문항×2.5점= 60점 | 4문항×10점= 40점 | 28문항 100점 | 15문항×4점= 60점 | 5문항×8점= 40점 | 20문항 100점 |
※ 예외과목
- 교양 : 일반수학, 초급통계학 / 전공기초 : 이산수학(컴과학) / 전공심화 : 경영과학(경영학)
| 과정 | 합격기준 | 과목별 합격제 |
|---|---|---|
| 1~3과정 [교양, 전공기초, 전공심화] |
각 과목 100점을 만점으로 하여 전(全) 과목 60점 이상을 득점하면 합격. | |
| 4과정 [학위취득 종합] |
|
과목별합격제 응시하였던 사람이 총점합격제로 이후 변경 응시할 경우 기합격 과목 모두 불인정 |
| 등급 | A+ | A0 | A- | B+ | B0 | B- | C+ | C0 | C- | D+ | D0 | D- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평점 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| 성적분포 비율(%) |
0.01 ~ 3.00 |
3.01 ~ 7.00 |
7.01 ~ 13.00 |
13.01 ~ 22.00 |
22.01 ~ 35.00 |
35.01 ~ 50.00 |
50.01 ~ 65.00 |
65.01 ~ 78.00 |
78.01 ~ 87.00 |
87.01 ~ 93.00 |
93.01 ~ 97.00 |
97.01 ~ 100.0 |
| 100점 기준 환산점수 |
100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 69 | 66 | 63 |
※ 성적평정 대상자가 10명 미만의 전공일 경우, 대상자의 평균점수를 내어 취득점수가 평균점수 이상인 자는 B-, 미만인 자는 C+로 하되, 평균점수보다 10.00점 이상인 자는 A-, 미만인 자는 C-로
하고, 13점 이상인 자는 A0, 16점 이상인 자는 A+로 한다.
※ 단, 학위취득 종합시험에 합격한 경우에는 과정별 시험 합격(면제)과목을 학점은행제 학점으로 신청불가
| 수집항목/목적 | 보유기간 |
|---|---|
| 연락처/고객 전화상담 | 문의답변 완료 후 180일 이내 파기 |
